| MOTOR | Type | benzine |
| momopoint/injectie | ||
| Katalysator | ja: geregeld; “U9” | |
| Aantal Cilinders | 4 in lijn | |
| Cinlinderinhoud cm³ | 1360 | |
| Compressieverhouding | 8,8 : 1 | |
| Boring-slag in mm | 75 x 77 | |
| Max. vermogen in kW (DIN in pk) | 55 (75) | |
| bij toeren/min. | 6200 | |
| Max. koppel in Nm (mkg DIN) | 104 (10,6) | |
| bij toeren/min. | 4000 | |
| Koeling | vloeistof | |
| OVERBRENGING | Versnellingsbak | mechanische bediening |
| Aantal versnellingen vooruit | 5 | |
| STUURINRICHTING | Aantal omw. Stuurwiel van links naar rechts | 3.15 |
| (tandheugel) | Draaicirkel tussen trottoirs in m | 9,23 |
| OPHANGING/ | Ophanging | 4 onafhankelijke wielen, |
| REMMEN/BANDAN | vooras pseudo Mc Pherson | |
| Achteras: getrokken draagarmen | ||
| en dwarsgeplaatste torsiestaven | ||
| Remmen | Voor: schijven in de wielen. | |
| Achter: trommels in de wielen | ||
| met automatische regeling, | ||
| Voor- en achtercircuits | ||
| onafhankelijk in X. | ||
| Vacuümbekrachtiging en | ||
| begrenzer achter. | ||
| Bandern voor en achter | 155/65 R 14 MXL | |
| ELEKTRISCHE | Ontsteking | Gestransistoriseerd |
| UITRUSTING | Accu | 12 V – 150 A |
| Wisselstroomdynamo | 750 W – 50 A | |
| INHOUDEN | Aantal zitplaatsen | 4 |
| Inhoud van de kofferruimte in dm³ met | 273 | |
| achterbank in normale stand | ||
| met achterbank neergeklapt | 668 | |
| GEWICHTEN (in kg) | Rijklaar (exclusief bestuurder) RDW gew. | 750 |
| Nuttige belasting (inclusief bestuurder) (l) | 410 | |
| Totaal belast gewicht | 1180 | |
| Max. aanhangergewicht onberemd/beremd | 375/700 | |
| Max. druk op trekhaak/imperiaal | 50/50 | |
| PRESTATIES | Max. snelheid in km/h | 173 |
| (uitsluitend bestuurder) | 400 m staande start in sec. | 17,6 |
| 1000 m staande start in sec. | 33,1 | |
| 0 – 100 km/h in sec. | 10,7 | |
| BRANDSTOFVERBRUIKEN | (in ltr./100 km) (ECE-norm) | |
| bij 90 km/h gestabiliseerde snelheid | 5,1 | |
| bij 120 km/h gestabiliseerde snelheid | 6,8 | |
| bij standstraject | 7,9 | |
| INHOUD VAN | (in liters) | 43 |
| DE BRANDSTOFTANK |