Kilometers

Datum Kilometerstand KM sinds vorige Dagen verschil KM per dag Gem KM per jaar (365)
10-12-1990 0 km
10-09-1991 14720 km 14720 km 274 dagen 53,7 19622
08-12-1993 19365 km 4645 km 820 dagen 5,7 2069
03-11-2000 29248 km 9883 km 2522 dagen 3,9 1431
01-05-2001 29833 km 585 km 179 dagen 3,3 1194
31-10-2001 30690 km 857 km 183 dagen 4,7 1710
15-04-2002 31266 km 576 km 166 dagen 3,5 1267
21-10-2002 31465 km 199 km 189 dagen 1,1 385
15-10-2003 31935 km 470 km 359 dagen 1,3 478
16-03-2004 41304 km 9369 km 153 dagen 61,2 22366
11-11-2004 51384 km 10080 km 240 dagen 42,0 15341
31-03-2005 56879 km 5495 km 140 dagen 39,3 14336
12-10-2005 63818 km 6939 km 195 dagen 35,6 12997
25-04-2006 69548 km 5730 km 195 dagen 29,4 10733
26-10-2006 73837 km 4289 km 184 dagen 23,3 8514
13-02-2007 76702 km 2865 km 110 dagen 26,0 9513
15-06-2007 80102 km 3400 km 122 dagen 27,9 10179
12-10-2007 86182 km 6080 km 119 dagen 51,1 18662
24-01-2008 89575 km 3393 km 104 dagen 32,6 11916
25-03-2008 91367 km 1792 km 61 dagen 29,4 10730
22-11-2008 96686 km 5319 km 242 dagen 22,0 8028
28-11-2008 96686 km 0 km 6 dagen 0,0 Niet reëel
29-11-2008 96691 km 5 km 1 dagen 5,0 Niet reëel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

21 − 15 =