Datum | Kilometerstand | Gereden kilometers | Getankte liters | Volle Tank? | Brandstofprijs | Verbruik |
---|---|---|---|---|---|---|
11 mei 2009 | 104.116 KM | Ja | ||||
21 mei 2009 | 104.590 KM | 474 KM | 36,12 liter | Ja | € 1,339 / liter | 1 op 13,1 |
23 mei 2009 | 105.003 KM | 413 KM | 30,75 liter | Ja | € 1,359 / liter | 1 op 13,4 |
25 mei 2009 | 105.327 KM | 324 KM | 18,52 liter | Ja | € 1,339 / liter | 1 op 17,5 |
29 mei 2009 | 105.408 KM | 81 km | 8,34 liter | Ja | €1,329 / liter | 1 op 9,7 |
30 mei 2009 | 105.590 KM | 182 km | 9,61 liter | Ja | €1,359 / liter | 1 op 18,8 |
het verbruik van 29 mei is niet reëel omdat de tank er onderuit is geweest waardoor er brandstof is weggelopen en is verdampt.