■ = standaard ▲ = extra ● = accesoire
| AX 11 TE inj. | AX PLAISIR inj. | AX PLAISIR inj. | AX GT inj. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3-deurs | 3-deurs | Huidig | 3-deurs | ||
| 5-deurs | 3-deurs | ||||
| Dashboard | Analoog klokje | ■ | |||
| Asbak voor | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Bergvakken ondr dashboard | ■ | ■ | ■ | ||
| Dashboard verlichting regelbaar | ■ | ||||
| Digitaal klokje | ■ | ||||
| Handrem-controlelicht | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Handschoonkastje met deksel | ■ | ||||
| Kilometerdagteller | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Koelwatertemperatuurmeter | ■ | ||||
| Verlichting/asbak voor | ■ | ||||
| Toerenteller | ■ | ||||
| Waarschuwingslicht koelwaterpeil | ■ | ||||
| Waarschuwingslicht koelwatertemperatuur | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Waarschuwingslicht minimale brandstofvoorraad | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Waarschuwingslicht motoroliedruk | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Waarschuwingslicht motoroliepeil | ■ | ||||
| Waarschuwingslicht remvloeistofpeil | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Veiligeid en bediening | Achteruitrijlamp | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Binnenspiegel met dag- en nachtstand | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Buitenspiegels, links en rechts, van binnenuit verstelbaar | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Electrisch verwarmde achterruit | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Gelaagde voorruit | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Handgreep rechtsvoor (+A: 2 handgrepen achter) | ■ | ■ | ■ | ■ +A | |
| Halogeen koplampen | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Hoofdsteunen voor | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Luchtaanjager, aantal snelheden | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Mistachterlicht | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Mistlampen voor | ■ | ■ | |||
| Ontwaseming zijruiten | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| ruitewisser, 3 snelheden, waarvan 1 interval | ■ | ||||
| Ruitewisser/sproeier achter | ● | ● | ■ | ■ | |
| Sportstuurwiel | ■ | ■ | ■ | ||
| Zachtbekleed stuurwiel | ■ | ■ | ■ | ||
| Comfort en rijplezier | Afdekbare spiegel in linker zonneklep | ■ | ■ | ||
| Afsluitbare tankdop | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Armsteunen achterportieren (5-deurs) | ■ | ||||
| Asbak achter | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Beschermstrips op de flanken | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Diagnose aansluiting voor BDP | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Elekt. bedienbare voorportieren + centr. deurvergrendeling | ■ | ■ | |||
| Flessenhouder in portieren (3-deurs) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Gedeelde rugleuning achter | ■ | ||||
| Getint glas | ■ (klapramen) | ■ | |||
| Hoedeplank | ■ (1) | ■ (1) | ■ | ■ | |
| Kaartleeslampje | ■ | ■ | |||
| Kofferruimte bedekking - vloer | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| kofferruimte verlichting | ■ | ||||
| Lak (gevernist) zwart | ▲ | ▲ | |||
| Lichtmetalen velgen (vier) | ● | ■ | ■ | ▲ | |
| Make-up spiegel in rechter zonneklep | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Metallic lak (gevernist) | ▲ | ▲ | |||
| Middenconsole met bergruimte | ■ | ■ | ■ | ||
| Moquette vloerbekleding | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Open dak | ▲ | ||||
| Openklapbare zijruiten (3-deurs) | ■ | ■ | |||
| plafonierschakelaar in beide zijportieren | ■ | ■ | |||
| radiouitrusting (antenne, coaxiaal kabel + bedrading) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Stoffen stoelbekleding | ■ | ||||
| Velours bekleding | ■ | ■ | |||
| Half-leder bekleding | ■ | ||||
| 5-Versnellingsbak | ■ | ||||
| Wieldoppen | ■ | ■ (2) |
(1) Bagage afdekking
(2) Midelgroot bedekken van het hart van de 14″ wielen




