Latitude (Breedte): 51.9244201, Longitude (Lengte): 4.477732500000002Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3 | |||
| 2 | I13 | |||
| 3 | 1 okt 1831 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I51 | |
| 4 | ca. 1 dec 1920 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I61 | |
| 5 | 29 nov 1914 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I60 | |
| 6 | I2 | |||
| 7 | 23 jan 1913 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I57 | |
| 8 | 29 mei 1916 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I59 | |
| 9 | 23 sep 1943 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I39 | |
| 10 | 9 apr 1832 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I50 | |
| 11 | 8 apr 1911 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I6 | |
| 12 | 29 mei 1916 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I56 | |
| 13 | I10 | |||
| 14 | 2 jul 1912 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I9 | |
| 15 | I42 | |||
| 16 | I41 | |||
| 17 | 17 jun 1963 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I43 | |
| 18 | I45 | |||
| 19 | I44 | |||
| 20 | I34 | |||
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mei 1983 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I47 | |
| 2 | 3 mei 2016 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I12 | |
| 3 | 12 jan 1968 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I46 | |
| 4 | 20 mrt 1842 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I52 | |
| 5 | 30 mrt 1918 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I59 | |
| 6 | 3 jul 1899 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I48 | |
| 7 | 25 okt 2000 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I6 | |
| 8 | 11 mrt 1918 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I56 | |
| 9 | 19 juni 1945 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I55 | |
| 10 | 17 Mei 2003 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I9 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 jan 2009 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I5 | |
| 2 | 30 okt 2000 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I6 | |
| 3 | Mei 2003 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I9 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bats / Haijemaije | F1280774275 | ||
| 2 | Haijemaije / Bredius | 30 nov 1910 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | F2 |
| 3 | Haijemaije / de Wit | 13 aug 1856 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | F6 |
| 4 | Haijemaije / van den Boom | 23 dec 1936 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | F1 |
| 5 | van den Boom / Kroesen | 18 jul 1906 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | F8 |
| 6 | van Dilst / Haijemaije | F4 | ||
| 7 | Wijdeveld / Broek | F1280953216 | ||