 Latitude (Breedte): 51.9244201, Longitude (Lengte): 4.477732500000002
Latitude (Breedte): 51.9244201, Longitude (Lengte): 4.477732500000002Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bats, Michel | I3 | ||
| 2 |  Broek, Marlies | I13 | ||
| 3 |  de Wit, Alida | 1 okt 1831 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I51 | 
| 4 |  Haijemaije | ca. 1 dec 1920 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I61 | 
| 5 |  Haijemaije, Adriana Hillegonda | 29 nov 1914 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I60 | 
| 6 |  Haijemaije, Cornelia Johanna | I2 | ||
| 7 |  Haijemaije, Ferdinand | 23 jan 1913 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I57 | 
| 8 |  Haijemaije, Johanna | 29 mei 1916 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I59 | 
| 9 |  Haijemaije, Johanna Cornelia | 23 sep 1943 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I39 | 
| 10 |  Haijemaije, Johannes hermanus | 9 apr 1832 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I50 | 
| 11 |  Haijemaije, Johannes Hermanus | 8 apr 1911 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I6 | 
| 12 |  Haijemaije, Margaretha Johanna | 29 mei 1916 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I56 | 
| 13 |  Haijemaije, Margaretha Johanna | I10 | ||
| 14 |  van den Boom, Cornelia Jacoba | 2 jul 1912 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I9 | 
| 15 |  van Dilst, Erik | I42 | ||
| 16 |  van Dilst, Peter | I41 | ||
| 17 |  van Wijck, David | 17 jun 1963 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I43 | 
| 18 |  van Wijck, Remco | I45 | ||
| 19 |  van Wijck, Rob | I44 | ||
| 20 |  Wijdeveld, Lucas | I34 | ||
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bredius, Margaretha Johanna | 7 mei 1983 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I47 | 
| 2 |  Broek, Rudolf Simon | 3 mei 2016 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I12 | 
| 3 |  Haijemaije, Albertus Gerardus | 12 jan 1968 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I46 | 
| 4 |  Haijemaije, Hermanus | 20 mrt 1842 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I52 | 
| 5 |  Haijemaije, Johanna | 30 mrt 1918 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I59 | 
| 6 |  Haijemaije, Johannes Hermanus | 3 jul 1899 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I48 | 
| 7 |  Haijemaije, Johannes Hermanus | 25 okt 2000 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I6 | 
| 8 |  Haijemaije, Margaretha Johanna | 11 mrt 1918 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I56 | 
| 9 |  Kroesen, Berendina Hendrina | 19 juni 1945 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I55 | 
| 10 |  van den Boom, Cornelia Jacoba | 17 Mei 2003 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I9 | 
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Garritsen, Marie | 31 jan 2009 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I5 | 
| 2 |  Haijemaije, Johannes Hermanus | 30 okt 2000 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I6 | 
| 3 |  van den Boom, Cornelia Jacoba | Mei 2003 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | I9 | 
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bats / Haijemaije | F1280774275 | ||
| 2 | Haijemaije / Bredius | 30 nov 1910 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | F2 | 
| 3 | Haijemaije / de Wit | 13 aug 1856 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | F6 | 
| 4 | Haijemaije / van den Boom | 23 dec 1936 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | F1 | 
| 5 | van den Boom / Kroesen | 18 jul 1906 | Rotterdam, Zuid-Holland, NLD | F8 | 
| 6 | van Dilst / Haijemaije | F4 | ||
| 7 | Wijdeveld / Broek | F1280953216 | ||