| Naam | Mannes / Manus / Hannes Bats | |
| Geboorte | 1802 | Laren, Gelderland, NLD |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 9 apr 1879 | |
| Persoon-ID | I18 | Genealogie | Bats |
| Laatst gewijzigd op | 25 dec 2018 | |
| Vader | Jan Bats, geb. 1758 ovl. 22 mrt 1838 (Leeftijd 80 jaar) | |
| Moeder | Berendine / Berendjen Wonnink, geb. 1771 ovl. 28 apr 1813 (Leeftijd 42 jaar) | |
| Gezins-ID | F1280819142 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Wilhelmina Hietbrink, geb. 1808 ovl. 2 apr 1890 (Leeftijd 82 jaar) | |
| Gezins-ID | F1280819149 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 26 dec 2018 | |
| Gezin 2 | Aeltjen Hietbrink, geb. 1796 ovl. 9 jan 1832 (Leeftijd 36 jaar) | |||
| Huwelijk | 16 dec 1825 | Laren, Gelderland, NLD |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1280819141 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 25 dec 2018 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
| Aantekeningen |