Mannelijk Mannes / Manus / Hannes Bats |
Geboorte | 1802 | Laren, Gelderland, NLD |
Overlijden | 9 apr 1879 | |
Begraven | ||
Huwelijk | 16 dec 1825 | Laren, Gelderland, NLD |
Andere partner | Wilhelmina Hietbrink | F1280819149 | |
Huwelijk | ||
Vader | Jan Bats | F1280819142 Gezinsblad | |
Moeder | Berendine / Berendjen Wonnink | F1280819142 Gezinsblad |
Vrouwelijk Aeltjen Hietbrink |
Geboorte | 1796 | |
Doop (CHR) | 29 dec 1796 | |
Overlijden | 9 jan 1832 | |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Mannelijk Albert Bats |
Geboorte | 1827 | Ruurlo, Gelderland, NLD |
Overlijden | 14 jan 1894 | Rekken, Eibergen, Gelderland, NLD |
Begraven | ||
Partner | Garritdina Wilhelmina Arfman | F1280819124 | |
Huwelijk | 18 dec 1851 | Ruurlo, Gelderland, NLD |