De technische gegevens
| CX BENZINE | ||
| TECHNISCHE GEGEVENS | CX 25 RI | |
| CX BERLINES | 5-bak | |
| Motor | ||
| Type | M25/659 | |
| Aantal cilinder | 4 in lijn | |
| Cilinder inhoud (in cm³) | 2500 | |
| Boring x slag in mm | 93 x 92 | |
| Compressieverhouding | 8,75 : 1 | |
| Maximum vermogen | ISO (in KW) DIN (in pk) bij t.p.m.  | 100 138 5000  | 
	
| Maximum koppel | ISO (in KW) DIN (in pk) bij t.p.m.  | 206 21,5 4000  | 
	
| Koeling | Door water en thermostatisch bediende ventilator(en)  | 
	|
| Overbrenging | ||
| Versnellingsbak | mech. bed. | |
| Aantal versnellingen | 5 | |
| Pignon en kroonwiel | 14x59 | |
| Stuurinrichting | ||
| Type | Tandheugel bekrachtigd met automatische terugloop (Diravi)  | 
	|
| Aantal omwentelingen stuurwiel van aanslag tot aanslag | 2,5 | |
| Draaicircelstraal tussen trottoirs (in m) | 5,85 | |
| Remmen | Vóór: zelfventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedruk bekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Lastafhankelijke remkrachtbegrenzing.  | 
	|
| Ophanging | 4 onafhankelijk hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. "Anti-reactie" voortrein.  | 
	|
| Electrische uitrusting | ||
| Accu | 12V 300/60 Ah  | 
	|
| Wisselstroomdynamo | 1080 W-80 A | |
| Afmetingen | ||
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Totaal glasoppervlak (in mm²) | 2,93 | |
| Inhoud bagageruimte (in dm³) | 507 | |
| Gewicht (in kg) | ||
| Rijklaar gewicht (excl. bestuurder) | 1314 | |
| Totaal belast gewicht | 1885 | |
| Nuttige belasting | 571 | |
| Aanhanger gewicht onberemd/beremd | 657/1300 | |
| Maximum imperiaalgewicht (dak) | 80 | |
| Verbruiken (in liters per 100 km) | ||
| Bij 90 km/h gestabiliseerde snelheid | 7,4 | |
| Bij 120 km/h gestabiliseerde snelheid | 9,3 | |
| Bij standstraject | 13,6 | |
| Inhoud brandstoftank (liters) | 68 | |
| Verbruiken (1 : ) | ||
| Bij 90 km/h gestabiliseerde snelheid | 13,5 | |
| Bij 120 km/h gestabiliseerde snelheid | 10,8 | |
| Bij stadsrit | 6,1 | |
| Prestaties | ||
| Max. snelheid (in km/h) | 201 | |
| 400 m staande start (in sec.) | 16,6 | |
| 1000 m staande start (in sec.) | 31,1 | |
| 0-100 km (in sec.) | 9,2 | |
								




LEUK !! Veel veilige kilometers gewenst en zonnige vakanties !
Arjan en Marga
Als we onze Dame hebben (na 14 april a.s.) komen we wel een keer voor zweven 🙂
Henk